Кабел YSLYCY 0,6/1 kV с медна оплетка, UV устойчив
Начало / Кабел YSLYCY 0,6/1 kV с медна оплетка, UV устойчив
Кабел YSLYCY 0,6/1 kV с медна оплетка, UV устойчив

Стандарти:
DIN VDE 0281, IEC 60332-1

Тип на проводника:
Cu

Изолация:
PVC

Температурен максимум:
+70 °C

Температурен максимум при късо съединение на проводника:
+150 °C

Номинално напрежение Uo/U:
0,6/1 kV

Каталожен
номер
Наименование
на продукта
Тегло
[Кг]
CU-тегло
[кг/км]
Външен
диаметър Ø (mm)
Цвят на външната
изолация 
00120052 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 2 x 0,5 129,00 30,00 8,60 black
00120036 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 0,5 150,00 45,00 8,60 black
00120034 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 G 0,5 170,00 55,00 9,40 black
00120037 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 G 0,5 199,00 66,00 10,10 black
00120031 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 G 0,5 235,00 75,00 12,10 black
00120004 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 12 G 320,00 130,00 14,70 black
00120038 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 18 G 428,00 170,00 17,30 black
00120039 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 25 G 503,00 230,00 20,60 black
00120050 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 2 x 143,00 49,00 8,70 black
00120023 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 155,00 57,00 9,00 black
00120033 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 G 190,00 68,00 9,90 black
00120083 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 4 x 190,00 68,00 9,90 black
00120040 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 G 228,00 79,00 10,80 black
00120026 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 G 323,00 96,00 13,00 black
00120003 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 12 G 410,00 169,00 15,80 black
00120041 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 18 G 560,00 224,00 17,90 black
00120042 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 25 G 730,00 292,00 22,80 black
00120017 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 2 x 1 150,00 54,00 9,40 black
00120018 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 x 1 bk 163,00 67,00 9,80 black
00120009 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 x 1 bk 200,00 78,00 10,80 black
00120001 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 x 1 bk 239,00 94,00 12,10 black
00120006 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 x 1 bk 289,00 122,00 14,50 black
00120002 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 12 x 1 464,00 201,00 17,40 black
00120005 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 18 x 1 628,00 275,00 20,70 black
00120015 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 25 x 1 855,00 364,00 24,80 black
00120016 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 2 x 1,5 162,00 68,00 10,20 black
00120013 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 x 1,5 187,00 87,00 10,90 black
00120008 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 x 1,5 240,00 104,00 12,20 black
00120035 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 x 1,5 289,00 125,00 13,30 black
00120012 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 x 1,5 383,00 180,00 16,00 black
00120011 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 12 x 1,5 592,00 284,00 19,60 black
00120043 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 18 x 1,5 806,00 390,00 23,40 black
00120044 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 25 x 1,5 521,00 521,00 28,20 black
00120053 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 2 x 2,5 272,00 99,00 11,50 black
00120014 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 x 2,5 298,00 124,00 12,20 black
00120024 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 x 2,5 345,00 170,00 13,40 black
00120030 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 x 2,5 427,00 202,00 14,90 black
00120045 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 x 2,5 561,00 268,00 17,90 black
00120046 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 12 x 2,5 857,00 470,00 21,90 black
00120047 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 18 x 2,5 1355,00 572,00 26,10 black
00120048 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 25 x 2,5 1995,00 740,00 31,90 black
00120054 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 2 x 4 306,00 135,00 14,30 black
00120055 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 4 391,00 178,00 15,10 black
00120019 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 x 4 bk 527,00 238,00 16,70 black
00120010 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 x 4 bk 700,00 303,00 18,60 black
00120020 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 x 4 bk 920,00 394,00 20,00 black
00120056 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 12 G 4 1510,00 581,00 26,90 black
00120057 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 2 x 6 420,00 194,00 16,00 black
00120058 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 6 629,00 251,00 17,00 black
00120007 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 x 6 bk 731,00 361,00 18,50 black
00120029 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 x 6 bk 1105,00 442,00 20,70 black
00120059 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 G 6 1465,00 561,00 23,00 black
00120060 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 2 x 10 845,00 265,00 18,40 black
00120061 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 10 1125,00 371,00 19,60 black
00120021 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 x 10 774,00 576,00 21,90 black
00120062 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 G 10 1635,00 620,00 24,10 black
00120063 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 G 10 2210,00 842,00 26,80 black
00120064 YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 2 x 16 1150,00 407,00 22,00 black
00120065 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 16 1395,00 653,00 23,50 black
00120025 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 x 16 1092,50 807,00 26,40 black
00120027 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 x 16 2720,00 940,00 28,80 black
00120066 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 G 16 3213,00 1605,00 31,90 black
00120067 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 25 2465,00 820,00 28,00 black
00120032 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 x 25 1666,00 1174,00 32,50 black
00120068 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 G 25 3490,00 1420,00 35,80 black
00120069 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7 G 25 4980,00 2140,00 39,00 black
00120070 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 35 3230,00 1344,00 32,70 black
00120049 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 G 35 2109,80 1686,00 35,70 black
00120028 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 x 35 4950,00 2023,00 40,00 black
00120071 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 50 4590,00 1460,00 37,30 black
00120022 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 x 50 5780,00 2374,00 41,10 black
00120072 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 G 50 7210,00 2890,00 45,20 black
00120073 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 70 5610,00 2730,00 41,70 black
00120051 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 G 70 7480,00 3257,00 48,00 black
00120074 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 G 70 9390,00 4100,00 51,20 black
00120075 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 95 8585,00 3236,00 46,40 black
00120076 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 G 95 10220,00 4050,00 51,20 black
00120077 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 5 G 95 13800,00 5264,00 56,50 black
00120078 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 3 G 120 11105,00 4540,00 51,50 black
00120079 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 G 120 13750,00 5231,00 56,00 black
00120080 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 G 150 15990,00 6794,00 64,50 black
00120081 YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 4 G 185 18470,00 8104,00 71,00 black
Съгласие за обработка на лични данни

При обработка на Вашите лични данни Kabelmet спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:

Google Analytics

Онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено с маркетингова цел, за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

Моля, запознайте се и направете своя избор!

При обработването на лични данни Kabelmet спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“). Моля, отделете време и се запознайте с представената информация в секция „Настройки“ относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези данни, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.
Настройки