Кабел M2XCH 0,6/1 kV (NOFI), силов кабел, екраниран
Начало / Кабел M2XCH 0,6/1 kV (NOFI), силов кабел, екраниран
Кабел M2XCH 0,6/1 kV (NOFI), силов кабел, екраниран

Описание:
Приложими като постоянно инсталирани силови кабели в различни електромеханични и електронни устройства на морски превозни средства. Използваем във всички условия в морската среда, като сухи, мокри или маслени (машинно или моторно масло) помещения, където се изисква електромагнитна защита. Благодарение на своите безхалогенни и огнеустойчиви характеристики, както и свойство за ниската плътност на дима, кабелът няма да създава корозивни газове, нито ще пречи на видимостта, също така предотвратява разпространението на пламъци,така кабелите са в състояние да предпазят човешкия живот и оборудването по време на пожар.


Силов кабел, екраниран
● безхалогенен според IEC 60754/1-2
● огнезащитен според IEC 60332/1, IEC 60332/3 Категория A
● устойчив на масло
● плътност на дима според IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)

Стандарти:
IEC 60092/353, IEC 60092/350-351-359, IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A, IEC 60754/1-2, IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)

Тип на проводника:
Закалена електролитна мед

Изолация на проводниците:
XLPE

Екранировка:
Електролитно-медна оплетка

Изолация:
Термопластично полиетиленово съединение (TPO) HM4/SHF1 съгл. към IEC 60092-359

Температурен максимум:
+90 °C

Тестово напрежение:
3,5kV

Номинално напрежение Uo/U:
0,6/1 kV

Каталожен
номер
Наименование
на продукта
Тегло
[Кг]
CU-тегло
[кг/км]
Външен
диаметър Ø (mm)
Цвят на външната
изолация 
04047039 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x 10 bk flex Cl.5 165,00 126,30 8,60 black
04047040 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x16 bk flex Cl.5 225,00 189,20 9,60 black
04047041 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x25 bk flex Cl.5 335,00 284,60 11,90 black
04047042 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x35 bk flex Cl.5 431,00 387,00 12,80 black
04047043 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x50 bk flex Cl.5 614,00 568,30 15,10 black
04047044 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x70 bk flex Cl.5 851,00 776,00 17,40 black
04047045 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x95 bk flex Cl.5 1062,00 1030,10 19,00 black
04047046 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x120 bk flex Cl.5 1332,00 1283,20 21,10 black
04047047 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x150 bk flex Cl.5 1631,00 1586,20 23,10 black
04047048 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x185 bk flex Cl.5 1963,00 2059,10 25,60 black
04047027 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x240 bk flex Cl.5 2586,00 2482,40 28,90 black
04047049 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x300 bk flex Cl.5 3152,00 3082,50 31,70 black
04047002 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x1,5 bk flex Cl.5 107,00 72,50 8,90 black
04047015 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x2,5 bk flex Cl.5 134,00 95,90 9,80 black
04047014 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 2,5bk flex Cl.5 216,00 95,90 11,60 black
04047052 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x4 bk flex Cl.5 174,00 131,20 10,80 black
04047053 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 4bk flex Cl.5 269,00 131,20 12,60 black
04047054 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x6 bk flex Cl.5 224,00 204,90 12,10 black
04047055 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 6bk flex Cl.5 367,00 204,90 14,30 black
04047056 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x10 bk flex Cl.5 381,00 296,00 14,90 black
04047057 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 10bk flex Cl.5 520,00 296,00 16,70 black
04047059 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 16bk flex Cl.5 690,00 427,50 18,70 black
04047058 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x16 bk flex Cl.5 525,00 427,50 17,10 black
04047060 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 25bk flex Cl.5 1034,00 626,20 23,30 black
04047061 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 35bk flex Cl.5 1296,00 873,60 25,30 black
04047062 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 50bk flex Cl.5 1720,00 1246,00 28,90 black
04047004 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x1,5 bk flex Cl.5 130,00 87,80 9,40 black
04047003 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G1,5 bk flex Cl.5 130,00 87,80 9,40 black
04047005 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 1,5bk flex Cl.5 200,00 87,80 11,20 black
04047017 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x2,5 bk flex Cl.5 165,00 123,50 10,30 black
04047016 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G2,5 bk flex Cl.5 165,00 123,50 10,30 black
04047067 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 2,5bk flex Cl.5 247,00 123,50 12,20 black
04047068 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 2,5bk flex Cl.5 247,00 123,50 12,20 black
04047020 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x4 bk flex Cl.5 224,00 172,50 11,60 black
04047019 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G4 bk flex Cl.5 224,00 172,50 11,60 black
04047069 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 4bk flex Cl.5 350,00 172,50 13,90 black
04047070 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 4bk flex Cl.5 350,00 172,50 13,90 black
04047021 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x6 bk flex Cl.5 290,00 232,00 12,80 black
04047072 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 6bk flex Cl.5 432,00 232,00 15,10 black
04047073 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 6bk flex Cl.5 432,00 232,00 15,10 black
04047071 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G6 bk flex Cl.5 290,00 232,00 12,80 black
04047022 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x10 bk flex Cl.5 470,00 399,50 15,70 black
04047074 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G10 bk flex Cl.5 470,00 399,50 15,70 black
04047075 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 10bk flex Cl.5 620,00 399,50 17,60 black
04047076 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 10bk flex Cl.5 620,00 399,50 17,60 black
04047023 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x16 bk flex Cl.5 690,00 588,70 18,10 black
04047077 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G16 bk flex Cl.5 690,00 588,70 18,10 black
04047078 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 16bk flex Cl.5 848,00 588,70 20,00 black
04047079 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 16bk flex Cl.5 848,00 588,70 20,00 black
04047080 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 25bk flex Cl.5 1271,00 877,50 24,90 black
04047081 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 35bk flex Cl.5 1607,00 1183,50 26,90 black
04047024 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 50bk flex Cl.5 2158,00 1638,70 30,90 black
04047082 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 50bk flex Cl.5 2158,00 1638,70 30,90 black
04047025 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 70bk flex Cl.5 3130,00 2254,30 36,70 black
04047083 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 70bk flex Cl.5 3130,00 2254,30 36,70 black
04047026 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 95bk flex Cl.5 3896,00 3095,90 40,30 black
04047084 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G 95bk flex Cl.5 3896,00 3095,90 40,30 black
04047032 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x120 bk flex Cl.5 4919,00 3910,60 45,20 black
04047085 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G120 bk flex Cl.5 4919,00 3910,60 45,20 black
04047086 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x150 bk flex Cl.5 5995,00 4788,20 49,50 black
04047087 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 G150 bk flex Cl.5 5995,00 4788,20 49,50 black
04047008 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x1,5 bk flex Cl.5 160,00 101,60 10,20 black
04047007 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G1,5 bk flex Cl.5 160,00 101,60 10,20 black
04047088 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 1,5bk flex Cl.5 226,00 101,60 12,00 black
04047089 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 1,5bk flex Cl.5 226,00 101,60 12,00 black
04047028 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x2,5 bk flex Cl.5 210,00 151,90 11,50 black
04047036 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G2,5 bk flex Cl.5 210,00 151,90 11,50 black
04047094 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 2,5bk flex Cl.5 284,00 151,90 13,10 black
04047095 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 2,5bk flex Cl.5 284,00 151,90 13,10 black
04047033 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x4 bk flex Cl.5 275,00 252,00 12,70 black
04047096 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G4 bk flex Cl.5 275,00 252,00 12,70 black
04047097 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 4bk flex Cl.5 403,00 252,00 14,90 black
04047098 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 4bk flex Cl.5 403,00 252,00 14,90 black
04047034 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x6 bk flex Cl.5 395,00 335,00 14,60 black
04047099 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G6 bk flex Cl.5 395,00 335,00 14,60 black
04047100 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 6bk flex Cl.5 504,00 335,00 16,20 black
04047101 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 6bk flex Cl.5 504,00 335,00 16,20 black
04047102 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x10 bk flex Cl.5 605,00 506,40 17,50 black
04047103 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G10 bk flex Cl.5 605,00 506,40 17,50 black
04047104 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 10bk flex Cl.5 749,00 506,40 19,30 black
04047105 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 10bk flex Cl.5 749,00 506,40 19,30 black
04047106 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x16 bk flex Cl.5 850,00 755,60 20,10 black
04047107 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G16 bk flex Cl.5 850,00 755,60 20,10 black
04047108 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 16bk flex Cl.5 1028,00 755,60 21,70 black
04047109 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 16bk flex Cl.5 1028,00 755,60 21,70 black
04047110 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 25bk flex Cl.5 1561,00 1133,90 27,40 black
04047111 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 25bk flex Cl.5 1561,00 1133,90 27,40 black
04047112 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 35bk flex Cl.5 1983,00 1539,10 29,50 black
04047113 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 35bk flex Cl.5 1983,00 1539,10 29,50 black
04047114 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 50bk flex Cl.5 2719,00 2145,70 34,50 black
04047115 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 50bk flex Cl.5 2719,00 2145,70 34,50 black
04047116 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 70bk flex Cl.5 3876,00 3044,60 40,30 black
04047117 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 70bk flex Cl.5 3876,00 3044,60 40,30 black
04047118 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 95bk flex Cl.5 4922,00 4049,20 45,00 black
04047119 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 G 95bk flex Cl.5 4922,00 4049,20 45,00 black
04047009 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 5 x1,5 bk flex Cl.5 188,00 127,40 11,20 black
04047035 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 5 G1,5 bk flex Cl.5 188,00 127,40 11,20 black
04047129 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 5 x 1,5bk flex Cl.5 260,00 127,40 12,80 black
04047130 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 5 G 1,5bk flex Cl.5 260,00 127,40 12,80 black
04047029 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 5 x2,5 bk flex Cl.5 248,00 212,20 12,50 black
04047037 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 5 G2,5 bk flex Cl.5 248,00 212,20 12,50 black
04047131 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 5 x 2,5bk flex Cl.5 368,00 212,20 14,70 black
04047132 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 5 G 2,5bk flex Cl.5 368,00 212,20 14,70 black
04047190 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 5 G4 bk flex Cl.5 368,00 282,00 14,40 black
04047191 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 5 G10 bk flex Cl.5 736,00 619,60 19,30 black
04047192 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 5 G16 bk flex Cl.5 1045,00 929,70 22,20 black
04047120 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 7 x1,5 bk flex Cl.5 230,00 190,60 12,00 black
04047133 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 7 x 1,5bk flex Cl.5 338,00 190,60 14,20 black
04047121 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 7 x2,5 bk flex Cl.5 342,00 268,30 14,00 black
04047134 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 7 x 2,5bk flex Cl.5 432,00 268,30 15,60 black
04047122 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 10x 1,5 bk flex Cl.5 355,00 242,40 15,50 black
04047135 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 10 x1,5 bk flex Cl.5 463,00 242,40 17,30 black
04047123 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 12x 1,5 bk flex Cl.5 390,00 287,60 16,00 black
04047136 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 12 x1,5 bk flex Cl.5 503,00 287,60 17,80 black
04047124 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 14x 1,5 bk flex Cl.5 445,00 310,30 442,00 black
04047137 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 14 x1,5 bk flex Cl.5 555,00 310,30 18,60 black
04047125 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 16x 1,5 bk flex Cl.5 491,00 354,20 17,90 black
04047126 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 19x 1,5 bk flex Cl.5 548,00 396,10 18,60 black
04047139 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 19 x1,5 bk flex Cl.5 666,00 396,10 20,40 black
04047127 M2XCH (NOFI) 0,6/1 kV 24x 1,5 bk flex Cl.5 690,00 502,30 21,70 black
04047140 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 24 x1,5 bk flex Cl.5 824,00 502,30 23,50 black
04047030 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 25bk flex Cl.5 1271,00 877,50 24,90 black
04047001 M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 1,5bk flex Cl.5 172,00 72,50 10,50 black
Съгласие за обработка на лични данни ⨯

При обработка на Вашите лични данни Kabelmet спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:

Google Analytics

Онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено с маркетингова цел, за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

Моля, запознайте се и направете своя избор!

При обработването на лични данни Kabelmet спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“). Моля, отделете време и се запознайте с представената информация в секция „Настройки“ относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези данни, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.
Настройки