Кабел M2XH 0,6/1 kV (NOFI), силов кабел
Начало / Кабел M2XH 0,6/1 kV (NOFI), силов кабел
Кабел M2XH 0,6/1 kV (NOFI), силов кабел

Описание:
Приложими като постоянно инсталирани силови кабели в различни електромеханични и електронни устройства на морски превозни средства. Използваем във всички условия в морската среда, като сухи, мокри или маслени (машинно или моторно масло) помещения, където се изисква електромагнитна защита. Благодарение на своите безхалогенни и огнеустойчиви характеристики, както и свойство за ниската плътност на дима, кабелът няма да създава корозивни газове, нито ще пречи на видимостта, също така предотвратява разпространението на пламъци,така кабелите са в състояние да предпазят човешкия живот и оборудването по време на пожар.


Силов кабел, екраниран
● безхалогенен според IEC 60754/1-2
● огнезащитен според IEC 60332/1, IEC 60332/3 Категория A
● устойчив на масло
● плътност на дима според IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)

Стандарти:
IEC 60092/353, IEC 60092/350-351-359, IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A, IEC 60754/1-2, IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)

Тип на проводника:
Закалена електролитна мед

Изолация на проводниците:
XLPE

Екранировка:
Електролитно-медна оплетка

Изолация:
Термопластично полиетиленово съединение (TPO) HM4/SHF1 съгл. към IEC 60092-359

Температурен максимум:
+90 °C

Тестово напрежение:
3,5kV

Номинално напрежение Uo/U:
0,6/1 kV

Каталожен
номер
Наименование
на продукта
Тегло
[Кг]
CU-тегло
[кг/км]
Външен
диаметър Ø (mm)
Цвят на външната
изолация 
04049047 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x10 bk flex Cl.5 127,00 96,00 7,60 black
04049046 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x16 bk flex Cl.5 187,00 153,60 8,80 black
04049045 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x25 bk flex Cl.5 280,00 240,00 10,90 black
04049044 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x35 bk flex Cl.5 376,00 336,00 12,00 black
04049029 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x50 bk flex Cl.5 518,00 480,00 13,90 black
04049031 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x70 bk flex Cl.5 731,00 672,00 16,00 black
04049033 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x95 bk flex Cl.5 938,00 912,00 17,80 black
04049035 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x120 bk flex Cl.5 1192,00 1152,00 19,90 black
04049036 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x150 bk flex Cl.5 1464,00 1440,00 21,70 black
04049065 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x185 bk flex Cl.5 1780,00 1776,00 24,20 black
04049037 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x240 bk flex Cl.5 2390,00 2304,00 27,70 black
04049049 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 1 x300 bk flex Cl.5 2936,00 2880,00 30,50 black
04049002 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x1,5 bk flex Cl.5 68,00 28,80 7,90 black
04049019 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x2,5 bk flex Cl.5 95,00 48,00 9,00 black
04049023 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x 4bk flex Cl.5 127,00 76,80 10,00 black
04049025 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x 6bk flex Cl.5 173,00 115,20 11,30 black
04049053 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x10 bk flex Cl.5 280,00 192,00 13,30 black
04049055 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 2 x16 bk flex Cl.5 407,00 307,20 15,70 black
04049007 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G1,5 bk flex Cl.5 91,00 43,20 8,60 black
04049004 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x1,5 bk flex Cl.5 91,00 43,20 8,60 black
04049013 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G2,5 bk flex Cl.5 123,00 72,00 9,50 black
04049012 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x2,5 bk flex Cl.5 123,00 72,00 9,50 black
04049066 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G 4bk flex Cl.5 170,00 115,20 10,60 black
04049024 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x 4bk flex Cl.5 170,00 115,20 10,60 black
04049069 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G 6bk flex Cl.5 233,00 172,80 12,00 black
04049026 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x 6bk flex Cl.5 233,00 172,80 12,00 black
04049072 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G10 bk flex Cl.5 370,00 288,00 14,50 black
04049038 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x10 bk flex Cl.5 370,00 288,00 14,50 black
04049075 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 G16 bk flex Cl.5 566,00 460,80 16,90 black
04049040 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 3 x16 bk flex Cl.5 566,00 460,80 16,90 black
04049008 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G1,5 bk flex Cl.5 112,00 57,60 9,40 black
04049009 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x1,5 bk flex Cl.5 112,00 57,60 9,40 black
04049020 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G2,5 bk flex Cl.5 154,00 96,00 10,50 black
04049021 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x2,5 bk flex Cl.5 154,00 96,00 10,50 black
04049101 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x 4bk flex Cl.5 220,00 153,60 11,90 black
04049102 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G 4bk flex Cl.5 220,00 153,60 11,90 black
04049105 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x 6bk flex Cl.5 297,00 230,40 13,20 black
04049106 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G 6bk flex Cl.5 297,00 230,40 13,20 black
04049109 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G10 bk flex Cl.5 480,00 384,00 16,10 black
04049039 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x10 bk flex Cl.5 480,00 384,00 16,10 black
04049112 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 G16 bk flex Cl.5 707,00 614,40 18,70 black
04049041 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 4 x16 bk flex Cl.5 707,00 614,40 18,70 black
04049014 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 5 G1,5 bk flex Cl.5 136,00 72,00 10,20 black
04049015 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 5 x1,5 bk flex Cl.5 136,00 72,00 10,20 black
04049042 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 5 x2,5 bk flex Cl.5 195,00 120,00 11,70 black
04049043 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 5 G2,5 bk flex Cl.5 195,00 120,00 11,70 black
04049143 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 5 x 4bk flex Cl.5 271,00 192,00 13,00 black
04049144 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 5 G 4bk flex Cl.5 271,00 192,00 13,00 black
04049017 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 7 x1,5 bk flex Cl.5 176,00 100,80 11,20 black
04049149 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 7 x2,5 bk flex Cl.5 247,00 168,00 12,60 black
04049151 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 10 x2,5 bk flex Cl.5 367,00 240,00 16,30 black
04049153 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 12 x1,5 bk flex Cl.5 287,00 172,80 14,80 black
04049155 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 12 x2,5 bk flex Cl.5 441,00 288,00 17,00 black
04049157 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 14 x1,5 bk flex Cl.5 325,00 201,60 15,60 black
04049159 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 14 x2,5 bk flex Cl.5 481,00 336,00 18,00 black
04049161 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 19 x1,5 bk flex Cl.5 427,00 273,60 17,40 black
04049163 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 19 x2,5 bk flex Cl.5 665,00 456,00 20,10 black
04049164 M2XH (FI) 0,6/1 kV 19 x 2,5bk flex Cl.5 783,00 456,00 22,10 black
04049165 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 27 x1,5 bk flex Cl.5 642,00 388,80 21,30 black
04049167 M2XH (NOFI) 0,6/1 kV 27 x2,5 bk flex Cl.5 928,00 648,00 24,30 black
Съгласие за обработка на лични данни

При обработка на Вашите лични данни Kabelmet спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:

Google Analytics

Онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено с маркетингова цел, за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

Моля, запознайте се и направете своя избор!

При обработването на лични данни Kabelmet спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“). Моля, отделете време и се запознайте с представената информация в секция „Настройки“ относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези данни, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.
Настройки